| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 関東・東海 | 980円 (税込1,078円) |
|---|---|
| 近畿 | 980円 (税込1,078円) |
| 北信越 | 980円 (税込1,078円) |
| 東北 | 1,180円 (税込1,298円) |
| 中国・四国 | 1,280円 (税込1,408円) |
| 九州 | 1,280円 (税込1,408円) |
| 北海道 | 1,480円 (税込1,628円) |
| 沖縄 | 3,180円 (税込3,498円) |







| 〜10,000まで | 330円 |
|---|---|
| 10,001〜30,000まで | 440円 |
| 30,001〜100,000まで | 660円 |